Registrierung Mitgliederliste Teammitglieder Portal Homepage JCC Guestbook Werkstäten Häufig gestellte Fragen
JCC-Forum
Zur Startseite Galerie Kalender Treffen Linkliste Downloads Datenbank Suche


JCC-Forum » x-tras » Teile, Support , Friedhof » Teilenummern » ### 03.0137-0190.2 ATE Bremsbackensatz (Trommelbremse) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen 03.0137-0190.2 ATE Bremsbackensatz (Trommelbremse)
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

Administrator

 AdministratorlightsharkJCC lightshark ist männlich

Beiträge: 5.388

images/avatars/avatar-389.gif



geprüftes Mitglied

Webmaster
Ich fahre: Nissan Sunny B12
Postleitzahl: 88512

03.0137-0190.2 ATE Bremsbackensatz (Trommelbremse) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

03.0137-0190.2 ATE Bremsbackensatz (Trommelbremse)
Allgemeine Eigenschaften
Bremsbelag: mit Belag
Durchmesser [mm]: 180 mm
Breite [mm]: 36 mm
Fahrzeugabhängige Eigenschaften
Einbauseite: Hinterachse
Hersteller/Lieferant Vergleichsnummer
ALFA ROMEO 795327
BENDIX 361306B
BOSCH 0 986 487 235
BREMS.-U.KUPPL.TEILE 860.00
DELPHI LS1289
FERODO FSB179
FIAT 60750767
FTE BB1055A1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3501001
JAPCAR 165125
JURID 361306J
LPR 04300
LUCAS GS8156
MINTEX MFR167
NECTO N1360
NISSAN 44060-01A25
NISSAN 44060-41A25
NISSAN 44060-68A25
NK 2722396
PAGID H8130
QUINTON HAZELL BBF610
QUINTON HAZELL BS610
REMSA 4066.00
ROADHOUSE 4066.00
ROULUNDS BRAKING 0391
TEXTAR 98101 0322 0 4
VALEO 562532
Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 (920.AA) 01/85 - 12/86 44 / 60 1186
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 03/83 - 12/86 46 / 63 1186
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 (920.AB, 920.AC) 01/85 - 12/86 50 / 68 1186
ALFA ROMEO ARNA (920) 1.3 TI (920.A1B) 03/83 - 12/86 63 / 86 1351
NISSAN CHERRY (N12) 1.0 05/82 - 05/86 37 / 50 988
NISSAN CHERRY (N12) 1.3 05/82 - 10/86 44 / 60 1269
NISSAN CHERRY (N12) 1.5 11/83 - 10/86 55 / 75 1488
NISSAN CHERRY (N12) 1.5 Turbo 01/83 - 12/85 77 / 105 1488
NISSAN CHERRY (N12) 1.7 D 10/82 - 12/86 40 / 54 1681
NISSAN SUNNY I (B11) 1.3 03/82 - 09/87 44 / 60 1269
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 03/82 - 10/86 55 / 75 1488
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D 03/82 - 10/86 40 / 54 1681
NISSAN SUNNY I Coupe (B11) 1.5 03/82 - 10/86 55 / 75 1488
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.3 08/82 - 08/90 44 / 60 1269
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 03/82 - 10/86 55 / 75 1488
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D 03/82 - 10/86 40 / 54 1681
NISSAN SUNNY II (N13) 1.3 07/86 - 10/91 44 / 60 1269
NISSAN SUNNY II (N13) 1.4 LX 10/88 - 08/91 55 / 75 1392
NISSAN SUNNY II (N13) 1.5 06/86 - 10/88 52 / 71 1487
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 06/86 - 10/90 54 / 73 1597
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 06/86 - 10/88 62 / 84 1597
NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D 06/86 - 05/89 40 / 54 1681
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1.5 06/86 - 10/88 52 / 71 1487
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i 06/86 - 05/89 54 / 73 1597
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 06/86 - 10/88 44 / 60 1269
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX 01/89 - 08/91 55 / 75 1392
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 06/86 - 10/88 52 / 71 1487
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 06/86 - 10/90 54 / 73 1597
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 06/86 - 10/88 62 / 84 1597
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V 06/86 - 10/90 66 / 90 1597
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D 06/86 - 01/91 40 / 54 1681
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.5 06/86 - 10/88 52 / 71 1487
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 08/86 - 05/89 54 / 73 1598
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 06/86 - 10/88 62 / 84 1597
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V 10/88 - 06/91 66 / 90 1597
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D 01/86 - 06/91 40 / 54 1681

 



__________________

27.02.2007 13:02 lightshark ist offline Homepage von lightshark Beiträge von lightshark suchen Nehmen Sie lightshark in Ihre Freundesliste auf
Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
JCC-Forum » x-tras » Teile, Support , Friedhof » Teilenummern » ### 03.0137-0190.2 ATE Bremsbackensatz (Trommelbremse)

Views heute: 23.513 | Views gestern: 7.148 | Views gesamt: 24.343.427

Forensoftware: Burning Board , entwickelt von WoltLab GmbH || Webspace powered by webmaster || [ Boardregeln ] || [ Index ] || [ Impressum ]